- Weinmuseum
- Walliser Branchenverbände – Saisonale Produkte
- Valais/Wallis Promotion
- Vinea
- Les Glorieuses
- La grappe
- Vitis Aequitas
- Swiss Wine Promotion
- Mondial du Chasselas
- Grand Prix du Vin Suisse
- Concours Mondial de Bruxelles, Vinalies Internationales & Syrah du Monde
- Canal 9 – Souvenirs en série
- Palp Festival
- Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz
- Transhelvetica
- Frisson
- Friscènes
- Festival International du Film de Fribourg (FIFF)
- Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH)
- Berlinales
- Swiss Films in Cannes
- Sélection Suisse en Avignon
- Biennale de Venise
- Ambassades in Rom, Madrid und Polen
- 2025
- Finanzen
Konten
Einahmen
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Kantonale Abgaben | 2’751’062 | 3’154’477 |
| AOC-Gebühren | 48’989 | 66’359 |
| Förderung durch den Bund | 393’939 | 455’523 |
| Beitrag von Loterie Romande | 200’000 | 200’000 |
| Kofinanzierung des Bundes | 688’500 | 773’806 |
| Verschiedene Einnahmen | 189’596 | 154’129 |
| Leistungsauftrag | 75’428 | 92’507 |
| Gesamtbetrag | 4’347’514 | 4’896’801 |
Ausgaben
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Vom BLW kofinanzierbare Projekte | 1’717’892 | 2’260’393 |
| Verschiedene Projekte | 78’907 | 113’326 |
| PR | 45’057 | 82’972 |
| Werbematerial | 69’132 | 81’961 |
| Förderung durch den Bund – SWP, BSRW | 670’477 | 597’901 |
| Umsetzung der Strategie Viti Horizon 2030 | 112’300 | 112’300 |
| Allgemeine Kosten – Verwaltung | 905’857 | 965’317 |
| Allgemeine Kosten – Logistik | 101’512 | 101’988 |
| Interessenvertretung | 280’800 | 285’434 |
| Engagement – Nachwuchs, Vereine, Vertäge | 115’134 | 114’501 |
| Weinbergkontrollen | 72’954 | 103’577 |
| Gesamtbetrag | 4’170’022 | 4’819’399 |
